下一次92号汽油价格调价时间为2024年11月20日24时。92号汽油价格调价周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日计算。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
全国92号汽油价格一览表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.90 | 7.08 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
拉萨 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
乌鲁木齐 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
以上92号汽油价格更新时间:2024年11月17日
注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
92号汽油价格调整日期
1月油价调整时间:1月3日24时、1月17日24时、1月31日24时。
2月油价调整时间:2月19日24时。
3月油价调整时间:3月4日24时、3月18日24时。
4月油价调整时间:4月1日24时、4月16日24时、4月29日24时。
5月油价调整时间:5月15日24时、5月29日24时。
6月油价调整时间:6月13日24时、6月27日24时。
7月油价调整时间:7月11日24时、7月25日24时。
8月油价调整时间:8月8日24时、8月22日24时。
9月油价调整时间:9月5日24时、9月20日24时。
10月油价调整时间:10月10日24时、10月23日24时。
11月油价调整时间:11月6日24时、11月20日24时。
12月油价调整时间:12月4日24时、12月18日24时。